Quadro complessivo
Giorni Malta maturati
160/183
177 pianificati nel periodo · 6 ancora da pianificare · 180 calendario
Cap Sport utilizzato
3080,70 €
88,0% di 3500,00 €
Sport retribuito
138,0 h
Payments retribuito
46,0 h
Andamento mensile
SportPaymentsMalta
Registro giornaliero
W 09:00-18:00SERA 12:00-21:00OFF riposoFERIE ferie pianificate
Sport totale12,0 h
Sport retribuito0,0 h
Sport previsione / aperto12,0 h
Payments0,0 h
Monte ore mensile12,0/15,0
Giorni Malta15
| Data | Shift Payments | Sport h | Stato Sport / Buddy | Tariffa | Payments h | Malta | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11/2026 Dom | A - MALTA | ||||||
02/11/2026 Lun | MALTA | ||||||
03/11/2026 Mar | MALTA | ||||||
04/11/2026 Mer | MALTA | ||||||
05/11/2026 Gio | MALTA | ||||||
06/11/2026 Ven | MALTA | ||||||
07/11/2026 Sab | MALTA | ||||||
08/11/2026 Dom | MALTA | ||||||
09/11/2026 Lun | MALTA | ||||||
10/11/2026 Mar | MALTA | ||||||
11/11/2026 Mer | MALTA | ||||||
12/11/2026 Gio | MALTA | ||||||
13/11/2026 Ven | R - MALTA | ||||||
14/11/2026 Sab | — | ||||||
15/11/2026 Dom | — | ||||||
16/11/2026 Lun | — | ||||||
17/11/2026 Mar | — | ||||||
18/11/2026 Mer | — | ||||||
19/11/2026 Gio | — | ||||||
20/11/2026 Ven | — | ||||||
21/11/2026 Sab | — | ||||||
22/11/2026 Dom | — | ||||||
23/11/2026 Lun | — | ||||||
24/11/2026 Mar | — | ||||||
25/11/2026 Mer | — | ||||||
26/11/2026 Gio | — | ||||||
27/11/2026 Ven | — | ||||||
28/11/2026 Sab | — | ||||||
29/11/2026 Dom | A - MALTA | ||||||
30/11/2026 Lun | MALTA |
Buste paga
Cedolini caricati11
Quota Sport pagata3080,70 €
Cap residuo419,30 €
Sport in previsione19,0 h
Uso cap88,0%
| Mese paga | Cutoff overtime | Cedolino @1.5 | Cedolino @2 | Sport ricostruito | Payments ricostruito | Quota Sport € | Documento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicembre 2025 Pagato | 09/12/2025 16/12/2025 | 4,0 h 87,98 € | 1,0 h 29,33 € | 4,0h @1.5 1,0h @2 | 0,0h @1.5 0,0h @2 | 117,31 € | Busta_Paga_2025-12.pdf | Nota presente |
| Gennaio 2026 Pagato | 17/12/2025 19/01/2026 | 45,0 h 997,65 € | 0,0 h 0,00 € | 14,0h @1.5 0,0h @2 | 31,0h @1.5 0,0h @2 | 310,38 € | Busta_Paga_2026-01.pdf | |
| Febbraio 2026 Pagato | 20/01/2026 18/02/2026 | 23,0 h 509,91 € | 0,0 h 0,00 € | 15,0h @1.5 0,0h @2 | 8,0h @1.5 0,0h @2 | 332,55 € | Busta_Paga_2026-02.pdf | |
| Marzo 2026 Pagato | 19/02/2026 23/03/2026 | 19,0 h 421,23 € | 1,0 h 29,56 € | 14,0h @1.5 1,0h @2 | 4,0h @1.5 0,0h @2 | 339,94 € | Busta_Paga_2026-03.pdf | |
| Aprile 2026 Pagato | 24/03/2026 23/04/2026 | 19,0 h 421,23 € | 0,0 h 0,00 € | 16,0h @1.5 0,0h @2 | 3,0h @1.5 0,0h @2 | 354,72 € | Busta_Paga_2026-04.pdf | |
| Maggio 2026 Pagato | 24/04/2026 28/05/2026 | 17,0 h 376,89 € | 0,0 h 0,00 € | 17,0h @1.5 0,0h @2 | 0,0h @1.5 0,0h @2 | 376,89 € | Busta_Paga_2026-05.pdf | |
| Giugno 2026 Pagato | 29/05/2026 22/06/2026 | 14,0 h 310,38 € | 0,0 h 0,00 € | 14,0h @1.5 0,0h @2 | 0,0h @1.5 0,0h @2 | 310,38 € | Busta_Paga_2026-06.pdf | |
| Luglio 2026 Pagato | 23/06/2026 22/07/2026 | 11,0 h 243,87 € | 1,0 h 29,56 € | 11,0h @1.5 1,0h @2 | 0,0h @1.5 0,0h @2 | 273,43 € | Busta_Paga_2026-07.pdf | |
| Agosto 2026 Pagato | 23/07/2026 23/08/2026 | 9,0 h 199,53 € | 0,0 h 0,00 € | 9,0h @1.5 0,0h @2 | 0,0h @1.5 0,0h @2 | 199,53 € | Busta_Paga_2026-08.pdf | |
| Settembre 2026 Pagato | 24/08/2026 23/09/2026 | 10,0 h 221,70 € | 0,0 h 0,00 € | 10,0h @1.5 0,0h @2 | 0,0h @1.5 0,0h @2 | 221,70 € | Busta_Paga_2026-09.pdf | |
| Ottobre 2026 Pagato | 24/09/2026 22/10/2026 | 11,0 h 243,87 € | 0,0 h 0,00 € | 11,0h @1.5 0,0h @2 | 0,0h @1.5 0,0h @2 | 243,87 € | Busta_Paga_2026-10.pdf |
Permanenze a Malta
Aggiungi o modifica le permanenze man mano che organizzi i viaggi.
Maturati a oggi
160
Pianificati nel periodo
177
180 giorni calendario complessivi
Ancora da pianificare
6
Obiettivo 183 giorni
Permanenze
18
Concluse documentate
16/16
| Partenza | Rientro | Giorni | Stato | Documenti di viaggio | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | 22/12/2025 | 14 giorni | Conclusa | AndataVolo_Andata_2025-12-01_Lamezia-Malta.pdf RitornoVolo_Ritorno_2025-12-22_Malta-Lamezia.pdf | Il 09/12 già presente a Malta con volo del 01/12 | |
| 14/01/2026 | 25/01/2026 | 12 giorni | Conclusa | A/RBiglietto_AR_2026-01-14_2026-01-25.pdf | — | |
| 03/02/2026 | 09/02/2026 | 7 giorni | Conclusa | A/RBiglietto_AR_2026-02-03_2026-02-09.pdf | — | |
| 22/02/2026 | 04/03/2026 | 11 giorni | Conclusa | A/RBiglietto_AR_2026-02-22_2026-03-04.pdf | — | |
| 26/03/2026 | 03/04/2026 | 9 giorni | Conclusa | AndataVolo_Andata_2026-03-26_Lamezia-Malta.pdf RitornoVolo_Ritorno_2026-04-03_Malta-Lamezia.pdf | — | |
| 18/04/2026 | 28/04/2026 | 11 giorni | Conclusa | A/RBiglietto_AR_2026-04-18_2026-04-28.pdf | — | |
| 05/05/2026 | 16/05/2026 | 12 giorni | Conclusa | A/RBiglietto_AR_2026-05-05_2026-05-16.pdf | — | |
| 02/06/2026 | 13/06/2026 | 12 giorni | Conclusa | A/RBiglietto_AR_2026-06-02_2026-06-13.pdf | — | |
| 07/07/2026 | 10/07/2026 | 4 giorni | Conclusa | A/RBiglietto_AR_2026-07-07_2026-07-10.pdf | — | |
| 14/07/2026 | 24/07/2026 | 11 giorni | Conclusa | A/RBiglietto_AR_2026-07-14_2026-07-24_Ryanair.pdf | — | |
| 28/07/2026 | 31/07/2026 | 4 giorni | Conclusa | A/RBiglietto_AR_2026-07-28_2026-07-31_Ryanair.pdf | — | |
| 14/08/2026 | 25/08/2026 | 12 giorni | Conclusa | A/RBiglietto_AR_2026-08-14_2026-08-25_Ryanair.pdf | — | |
| 27/08/2026 | 04/09/2026 | 9 giorni | Conclusa | A/RBiglietto_AR_2026-08-27_2026-09-04_Ryanair.pdf | — | |
| 15/09/2026 | 18/09/2026 | 4 giorni | Conclusa | A/RBiglietto_AR_2026-09-15_2026-09-18_Ryanair.pdf | — | |
| 22/09/2026 | 09/10/2026 | 18 giorni | Conclusa | A/RBiglietto_AR_2026-09-22_2026-10-09_Ryanair.pdf | — | |
| 20/10/2026 | 23/10/2026 | 4 giorni | Conclusa | A/RBiglietto_AR_2026-10-20_2026-10-23_Ryanair.pdf | — | |
| 01/11/2026 | 13/11/2026 | 13 giorni | In corso | AndataDocumento mancante RitornoDocumento mancante | — | |
| 29/11/2026 | 11/12/2026 | 13 giorni | Pianificata | AndataDa inserire RitornoDa inserire | — |
Dossier HR
Dossier HR - Permanenze Malta
Utente personale · Payments & Sportsbook Analyst
Giorni Malta maturati
160/183
Giorni pianificati
177
Obiettivo periodo
183
09/12/2025 - 08/12/2026
Documentate
16/18
Permanenze Malta
| Partenza | Rientro | Giorni | Stato | Giustificativi | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | 22/12/2025 | 14 | Conclusa | Andata: Volo_Andata_2025-12-01_Lamezia-Malta.pdf Ritorno: Volo_Ritorno_2025-12-22_Malta-Lamezia.pdf | Il 09/12 già presente a Malta con volo del 01/12 |
| 14/01/2026 | 25/01/2026 | 12 | Conclusa | Biglietto A/R: Biglietto_AR_2026-01-14_2026-01-25.pdf | |
| 03/02/2026 | 09/02/2026 | 7 | Conclusa | Biglietto A/R: Biglietto_AR_2026-02-03_2026-02-09.pdf | |
| 22/02/2026 | 04/03/2026 | 11 | Conclusa | Biglietto A/R: Biglietto_AR_2026-02-22_2026-03-04.pdf | |
| 26/03/2026 | 03/04/2026 | 9 | Conclusa | Andata: Volo_Andata_2026-03-26_Lamezia-Malta.pdf Ritorno: Volo_Ritorno_2026-04-03_Malta-Lamezia.pdf | |
| 18/04/2026 | 28/04/2026 | 11 | Conclusa | Biglietto A/R: Biglietto_AR_2026-04-18_2026-04-28.pdf | |
| 05/05/2026 | 16/05/2026 | 12 | Conclusa | Biglietto A/R: Biglietto_AR_2026-05-05_2026-05-16.pdf | |
| 02/06/2026 | 13/06/2026 | 12 | Conclusa | Biglietto A/R: Biglietto_AR_2026-06-02_2026-06-13.pdf | |
| 07/07/2026 | 10/07/2026 | 4 | Conclusa | Biglietto A/R: Biglietto_AR_2026-07-07_2026-07-10.pdf | |
| 14/07/2026 | 24/07/2026 | 11 | Conclusa | Biglietto A/R: Biglietto_AR_2026-07-14_2026-07-24_Ryanair.pdf | |
| 28/07/2026 | 31/07/2026 | 4 | Conclusa | Biglietto A/R: Biglietto_AR_2026-07-28_2026-07-31_Ryanair.pdf | |
| 14/08/2026 | 25/08/2026 | 12 | Conclusa | Biglietto A/R: Biglietto_AR_2026-08-14_2026-08-25_Ryanair.pdf | |
| 27/08/2026 | 04/09/2026 | 9 | Conclusa | Biglietto A/R: Biglietto_AR_2026-08-27_2026-09-04_Ryanair.pdf | |
| 15/09/2026 | 18/09/2026 | 4 | Conclusa | Biglietto A/R: Biglietto_AR_2026-09-15_2026-09-18_Ryanair.pdf | |
| 22/09/2026 | 09/10/2026 | 18 | Conclusa | Biglietto A/R: Biglietto_AR_2026-09-22_2026-10-09_Ryanair.pdf | |
| 20/10/2026 | 23/10/2026 | 4 | Conclusa | Biglietto A/R: Biglietto_AR_2026-10-20_2026-10-23_Ryanair.pdf | |
| 29/11/2026 | 11/12/2026 | 13 | Pianificata | Andata: Mancante Ritorno: Mancante | |
| 01/11/2026 | 13/11/2026 | 13 | In corso | Andata: Mancante Ritorno: Mancante |
Backup e impostazioni
Parametri
Salvataggio e trasferimento
Allegati27
Dimensione documenti2.51 MB
Giornate archiviate318
Permanenze17
Ultimo salvataggio28/09/2026, 18:36:42
Archivio documenti
Overtime Utente personale 2026.xlsx
source · 300.4 KB
13655b016f948d49d2eb8eddfe328ac0ce232658fbc24380f19a17c0eb5ecfc1
Busta_Paga_2025-12.pdf
payslip · 46.5 KB
5432f4ea799ac55235a1c4af914e742d6c694543fb43e803801c53dcf4118fed
Busta_Paga_2026-01.pdf
payslip · 84.2 KB
81cdf63f41d293d84c2daa4f144c67b6e3b5c050a552bbb2e6f1e74484fde8a3
Busta_Paga_2026-02.pdf
payslip · 84.6 KB
a401118514971a894f96dcc08993f83f0c60fc33fcf9e0670792ede3091164cf
Busta_Paga_2026-03.pdf
payslip · 88.1 KB
5d440df0d29e476395c52f533d933ecbd76e2302fc03aaba27cd474292a98826
Busta_Paga_2026-04.pdf
payslip · 85.3 KB
c5610082cf155a85514caabe5c6c03986109d57ddb6b5c5daf5dac065301f99c
Busta_Paga_2026-05.pdf
payslip · 86.2 KB
058d4ad77d63f901f7b62ee0c8010ba3092f9fd5f2e7017befd1fb7b8e1296d4
Busta_Paga_2026-06.pdf
payslip · 86.3 KB
aafbba624b833a602631d4c3fc12aa1b023bb8be3b5286cdb4b1431c048d2b0b
Volo_Andata_2025-12-01_Lamezia-Malta.pdf
flight-out · 145.2 KB
dde1a6f16e1fab041765fdfc52701369da025e1ddaf590d3fe0c0bcc432428e6
Volo_Ritorno_2025-12-22_Malta-Lamezia.pdf
flight-return · 34.0 KB
afbbd00bd9456129d64230d8849c729feb95f6a31c918436389c02777572bab5
Biglietto_AR_2026-01-14_2026-01-25.pdf
flight-roundtrip · 203.8 KB
e508350e355a6c2bcef2b2c887b9c95b6386d46f25dca96a67287abcf3387a22
Biglietto_AR_2026-02-03_2026-02-09.pdf
flight-roundtrip · 196.3 KB
6dbcdbc64d9c90cb6e5579d1b3d659ec09b0141b8716e255c252a7022d5dc0d6
Biglietto_AR_2026-02-22_2026-03-04.pdf
flight-roundtrip · 203.2 KB
6247171138dcef027c8ec2ed15b1bc7758a194fb0dccb951698ff86d8469a858
Volo_Andata_2026-03-26_Lamezia-Malta.pdf
flight-out · 33.8 KB
0931fa95686f9e8b668a08738ca009dbdb500e10e63444c303f1a47933f03ccf
Volo_Ritorno_2026-04-03_Malta-Lamezia.pdf
flight-return · 67.9 KB
3e8e932cc1caa621f786577c30001359be9b46b84d3fc39c27fcb931fb04d530
Biglietto_AR_2026-04-18_2026-04-28.pdf
flight-roundtrip · 45.1 KB
f09cb31b7afc4a0213a1a19644bbd1bccae9eff2b9a3268baf2a6f6e4298505b
Biglietto_AR_2026-05-05_2026-05-16.pdf
flight-roundtrip · 60.7 KB
c161fdf63b4a0d55cd725655071db242c6e1987d0802e62308f493ce676f7bc7
Biglietto_AR_2026-06-02_2026-06-13.pdf
flight-roundtrip · 101.8 KB
5b74013d94a5d50d2f9cf579ed4ef9c945aa806f3193abf2e7d84b83c49e1758
Biglietto_AR_2026-07-07_2026-07-10.pdf
flight-roundtrip · 101.3 KB
7771ccb3fa07f1a1b8f69e359bfe1448206dab9598d0b90f998ab4fe096623e2
Busta_Paga_2026-07.pdf
payslip · 87.2 KB
e1d99f7edebfa17859454d16dfbc7396b03ab6d8d43dacd158791d6580084bd5
Biglietto_AR_2026-07-28_2026-07-31_Ryanair.pdf
flight-roundtrip · 48.0 KB
a3e51d51f399f85dd286e1c83cc751130a421013bdbbb23889df38ff60f389ca
Biglietto_AR_2026-07-14_2026-07-24_Ryanair ferie luglio (1).pdf
flight-roundtrip · 52.3 KB
fb9bc3083b1d29cad8ca816822a7845cbfe70cc38f2784cce75f0cde1b7633db
Biglietto_AR_2026-08-14_2026-08-25_Ryanair ferie AGO.pdf
flight-roundtrip · 74.0 KB
51dc621ff8f2cc7b79692a9e732329e2654a40a51960b075a640d4440e78b116
Busta_Paga_2026-08.pdf
payslip · 87.2 KB
caa08421c8eebaa058a6cd480ddc2bed81e8858e0bbd9530c78748212cce8e16
Biglietto_AR_2026-08-27_2026-09-04_Ryanair.pdf
flight-roundtrip · 25.7 KB
e506b9140de752ae95e5a5dbd2c451ec9b9609410728bff5000c655be39a29db
Biglietto_AR_2026-09-15_2026-09-18_Ryanair.pdf
flight-roundtrip · 58.6 KB
27ae3edc9387bac1404e0f84db1fd54c24d7bb315632b8dade19abdcfae3c668
Busta_Paga_2026-09.pdf
payslip · 86.1 KB
87acec4b7e8362ab9e5a9a0cd627d94158d45b5b4aa3ecf3e32d5c7fc415b2a0
Calendario festivo Malta
01/01/2026 · New Year's DayPubblica
10/02/2026 · Feast of St. Paul's ShipwreckPubblica
19/03/2026 · Feast of St. JosephPubblica
31/03/2026 · Freedom DayNazionale
03/04/2026 · Good FridayPubblica
01/05/2026 · Workers' DayPubblica
07/06/2026 · Sette GiugnoNazionale
29/06/2026 · Feast of St. Peter and St. PaulPubblica
15/08/2026 · Feast of the AssumptionPubblica
08/09/2026 · Our Lady of VictoriesNazionale
21/09/2026 · Independence DayNazionale
08/12/2026 · Immaculate ConceptionPubblica
13/12/2026 · Republic DayNazionale
25/12/2026 · Christmas DayPubblica
Fonte calendario: Government of Malta. Informazioni generali sulle maggiorazioni: DIER.
Ripristino
Ritorna ai dati incorporati in questa copia del file